π Character stats
Tokyo Ghoul characters: ages, heights & birthdays
The 44 most popular Tokyo Ghoul characters, with how old and how tall each one is, their birthday and who voices them.
- characters
- 44
- characters
- heights listed
- 18
- heights listed
- Tallest
- 191 cm
- Koutarou Amon
- Shortest
- 152 cm
- Hinami Fueguchi
- Youngest
- 13-24
- Hinami Fueguchi
- Oldest
- 37
- Yukinori Shinohara
Every character at a glance
| Character | Age | Height | Birthday | Japanese voice |
|---|---|---|---|---|
Ken Kaneki | 18-29 | 169 cm | December 20 Sagittarius | Natsuki Hanae |
Touka Kirishima | 17-28 | 156 cm | July 1 Cancer | Sora Amamiya |
Juuzou Suzuya | β | 160 cm | June 8 Gemini | Rie Kugimiya |
Hideyoshi Nagachika | 18 | β | June 10 Gemini | Toshiyuki Toyonaga |
Kishou Arima | 29 | 180 cm | December 20 Sagittarius | Daisuke Namikawa |
Uta | β | 177 cm | December 2 Sagittarius | Takahiro Sakurai |
Ayato Kirishima | β | 159 cm | July 4 Cancer | Yuuki Kaji |
Koutarou Amon | 26 | 191 cm | April 7 Aries | Katsuyuki Konishi |
Hinami Fueguchi | 13-24 | 152 cm | May 21 Gemini | Sumire Morohoshi |
Shuu Tsukiyama | 26 | 180 cm | March 3 Pisces | Mamoru Miyano |
Rize Kamishiro | 18-22 | 164 cm | October 8 Libra | Kana Hanazawa |
Nishiki Nishio | 19-25 | 177 cm | February 4 Aquarius | Shintarou Asanuma |
Akira Mado | 21 (Tokyo Ghoul), 24 (Tokyo Ghoul:re) | 164 cm | June 6 Gemini | Asami Seto |
Renji Yomo | β | 182 cm | July 9 Cancer | Yuuichi Nakamura |
Seidou Takizawa | 21-31 | 171 cm | September 10 Virgo | Shinnosuke Tachibana |
Yoshimura | β | β | β | Takayuki Sugou |
Itori | β | β | β | Ayahi Takagaki |
Tatara | β | β | β | Kouji Yusa |
Noro | β | β | β | Kenji Hamada |
Kureo Mado | β | 177 cm | January 24 Aquarius | Tooru Ookawa |
Yukinori Shinohara | 37 | β | β | Yutaka Nakano |
Yakumo Oomori | β | β | March 15 Pisces | Rintarou Nishi |
Enji Koma | β | β | March 24 Aries | Anri Katsu |
Ryouko Fueguchi | β | β | β | Fumiko Orikasa |
Kimi Nishino | β | β | β | Yurie Kobori |
Kazuichi Banjou | β | β | October 11 Libra | Kentarou Itou |
Kaya Irimi | β | β | β | Fuyuka Ooura |
Nico | β | 175 cm | November 2 Scorpio | Kenjirou Tsuda |
Itsuki Marude | β | β | β | Yuuji Ueda |
Arata Kirishima | β | β | January 1 Capricorn | Yuuya Uchida |
Yoriko Kosaka | β | β | β | Chinatsu Akasaki |
Akihiro Kanou | β | β | β | Kenji Nomura |
Ayumu Hogi | β | β | β | Rui Tanabe |
Taro-chan | β | β | β | Taketora |
Kuramoto Itou | 23-25 | 172 cm | November 11 Scorpio | Shinya Takahashi |
Kousuke Houji | β | β | β | Shou Hayami |
Kaneki no Haha | β | β | β | Rieko Takahashi |
Misato Gori | β | β | β | Reina Ueda |
Maiko Abe | β | 160 cm | May 15 Taurus | Mayumi Asano |
Katsuya Mabuchi | β | β | β | Shinya Takahashi |
Taguchi | β | β | β | Reina Ueda |
Souta | β | β | β | Ooki Sugiyama |
Ippei Kusaba | β | β | β | Taishi Murata |
Yasunori Nakajima | β | β | β | Kazuhiro Oguro |
Ages and heights as listed on AniList; where a character grows up during the story, height is the latest one listed. Updated 2026-10-31.
Tokyo Ghoul height chart
Tokyo Ghoul characters by height
Tallest first, in cm
- Koutarou Amon191 cm
- Renji Yomo182 cm
- Kishou Arima180 cm
- Shuu Tsukiyama180 cm
- Uta177 cm
- Nishiki Nishio177 cm
- Kureo Mado177 cm
- Nico175 cm
- Kuramoto Itou172 cm
- Seidou Takizawa171 cm
- Ken Kaneki169 cm
- Rize Kamishiro164 cm
- Akira Mado164 cm
- Juuzou Suzuya160 cm
- Maiko Abe160 cm
- Ayato Kirishima159 cm
- Touka Kirishima156 cm
- Hinami Fueguchi152 cm
Show as table
| Item | Height (cm) |
|---|---|
| Koutarou Amon | 191 cm |
| Renji Yomo | 182 cm |
| Kishou Arima | 180 cm |
| Shuu Tsukiyama | 180 cm |
| Uta | 177 cm |
| Nishiki Nishio | 177 cm |
| Kureo Mado | 177 cm |
| Nico | 175 cm |
| Kuramoto Itou | 172 cm |
| Seidou Takizawa | 171 cm |
| Ken Kaneki | 169 cm |
| Rize Kamishiro | 164 cm |
| Akira Mado | 164 cm |
| Juuzou Suzuya | 160 cm |
| Maiko Abe | 160 cm |
| Ayato Kirishima | 159 cm |
| Touka Kirishima | 156 cm |
| Hinami Fueguchi | 152 cm |
Tokyo Ghoul birthdays through the year
- π January 1 Β· Arata Kirishima
- π January 24 Β· Kureo Mado
- π February 4 Β· Nishiki Nishio
- π March 3 Β· Shuu Tsukiyama
- π March 15 Β· Yakumo Oomori
- π March 24 Β· Enji Koma
- π April 7 Β· Koutarou Amon
- π May 15 Β· Maiko Abe
- π May 21 Β· Hinami Fueguchi
- π June 6 Β· Akira Mado
- π June 8 Β· Juuzou Suzuya
- π June 10 Β· Hideyoshi Nagachika
- π July 1 Β· Touka Kirishima
- π July 4 Β· Ayato Kirishima
- π July 9 Β· Renji Yomo
- π September 10 Β· Seidou Takizawa
- π October 8 Β· Rize Kamishiro
- π October 11 Β· Kazuichi Banjou
- π November 2 Β· Nico
- π November 11 Β· Kuramoto Itou
- π December 2 Β· Uta
- π December 20 Β· Ken Kaneki
- π December 20 Β· Kishou Arima
Tokyo Ghoul overviewFull cast & voice actorsπ€ Most popular characters
Tokyo Ghoul characters FAQ
Who is the tallest character in Tokyo Ghoul?
Koutarou Amon, at 191 cm, followed by Renji Yomo (182 cm).
Who is the shortest character in Tokyo Ghoul?
Hinami Fueguchi, at 152 cm, among the characters with a listed height.
Who is the youngest character in Tokyo Ghoul?
Hinami Fueguchi, listed as 13-24.
How old are the main Tokyo Ghoul characters?
Ken Kaneki is 18-29, Touka Kirishima is 17-28, Hideyoshi Nagachika is 18, Kishou Arima is 29, Koutarou Amon is 26 .
When are the Tokyo Ghoul characters' birthdays?
Arata Kirishima: January 1; Kureo Mado: January 24; Nishiki Nishio: February 4; Shuu Tsukiyama: March 3; Yakumo Oomori: March 15; Enji Koma: March 24; and 17 more on this page.














































