π Character stats
Uma Musume: Pretty Derby characters: ages, heights & birthdays
The 44 most popular Uma Musume: Pretty Derby characters, with how old and how tall each one is, their birthday and who voices them.
- characters
- 44
- characters
- heights listed
- 26
- heights listed
- Tallest
- 171 cm
- Biwa Hayahide
- Shortest
- 139 cm
- Inari One
Every character at a glance
| Character | Age | Height | Birthday | Japanese voice |
|---|---|---|---|---|
Oguri Cap | β | 167 cm | March 27 Aries | Tomoyo Takayanagi |
Toukai Teiou | β | 150 cm | April 20 Taurus | Machico |
Mejiro McQueen | β | 159 cm | April 3 Aries | Saori Oonishi |
Gold Ship | β | 170 cm | March 6 Pisces | Hitomi Ueda |
T.M. Opera O | β | 156 cm | March 13 Pisces | Sora Tokui |
Silence Suzuka | β | 161 cm | May 1 Taurus | Marika Kouno |
Tamamo Cross | β | 140 cm | May 23 Gemini | Naomi Oozora |
Special Week | β | 158 cm | May 2 Taurus | Azumi Waki |
King Halo | β | β | April 28 Taurus | Iori Saeki |
Haru Urara | β | 140 cm | February 27 Pisces | Yukina Shutou |
Nice Nature | β | 157 cm | April 16 Aries | Kaori Maeda |
Daiwa Scarlet | β | 163 cm | May 13 Taurus | Chisa Kimura |
Symboli Rudolf | β | 165 cm | March 13 Pisces | Azusa Tadokoro |
Meishou Dotou | β | 164 cm | March 25 Aries | Misaki Watada |
El Condor Pasa | β | β | March 17 Pisces | Minami Takahashi |
Super Creek | β | 168 cm | May 27 Gemini | Kana Yuuki |
Vodka | β | 165 cm | April 4 Aries | Ayaka Oohashi |
Seiun Sky | β | 155 cm | April 26 Taurus | Akari Kitou |
Fuji Kiseki | β | 168 cm | April 15 Aries | Eriko Matsui |
Maruzensky | β | 164 cm | May 19 Taurus | Lynn |
Machikanefukukitaru | β | 163 cm | May 22 Gemini | Hiyori Nitta |
Narita Brian | β | 160 cm | May 3 Taurus | Yuuka Aisaka |
Grass Wonder | β | β | February 18 Aquarius | Rena Maeda |
Biwa Hayahide | β | 171 cm | March 10 Pisces | Yui Kondou |
Trainer | β | β | β | Kouji Okino |
Taiki Shuttle | β | β | March 23 Aries | Yuka Ootsubo |
Hishi Amazon | β | β | March 26 Aries | Yuiko Tatsumi |
Air Groove | β | β | April 6 Aries | Ruriko Aoki |
Winning Ticket | β | 145 cm | March 21 Aries | Yui Watanabe |
Inari One | β | 139 cm | May 7 Taurus | Haruno Inoue |
Eishin Flash | β | 160 cm | March 27 Aries | Ayami Fujino |
Mejiro Dober | β | 157 cm | May 6 Taurus | Hikari Kubota |
Tazuna Hayakawa | β | β | May 2 Taurus | Yukiyo Fujii |
Mejiro Ryan | β | 163 cm | April 11 Aries | Afumi Hashi |
Misato Akasaka | β | β | β | Satomi Akesaka |
Broye | β | β | β | Haruna Ikezawa |
Okaa-chan | β | β | β | Yuka Saitou |
Hana Toujou | β | β | β | Megumi Toyoguchi |
Queen Berry | β | β | β | Chinatsu Akasaki |
Sun Visor | β | β | β | Rie Kugimiya |
Bartender | β | β | β | Yuu Miyazaki |
Junko Hosoe | β | β | β | Junko Hosoe |
Okaa-chan | β | β | β | Yuka Saitou |
Sensei | β | β | β | Chinatsu Akasaki |
Ages and heights as listed on AniList; where a character grows up during the story, height is the latest one listed. Updated 2026-10-31.
Uma Musume: Pretty Derby height chart
Uma Musume: Pretty Derby characters by height
Tallest first, in cm
- Biwa Hayahide171 cm
- Gold Ship170 cm
- Super Creek168 cm
- Fuji Kiseki168 cm
- Oguri Cap167 cm
- Symboli Rudolf165 cm
- Vodka165 cm
- Meishou Dotou164 cm
- Maruzensky164 cm
- Daiwa Scarlet163 cm
- Machikanefukukitaru163 cm
- Mejiro Ryan163 cm
- Silence Suzuka161 cm
- Narita Brian160 cm
- Eishin Flash160 cm
- Mejiro McQueen159 cm
- Special Week158 cm
- Nice Nature157 cm
- Mejiro Dober157 cm
- T.M. Opera O156 cm
Show as table
| Item | Height (cm) |
|---|---|
| Biwa Hayahide | 171 cm |
| Gold Ship | 170 cm |
| Super Creek | 168 cm |
| Fuji Kiseki | 168 cm |
| Oguri Cap | 167 cm |
| Symboli Rudolf | 165 cm |
| Vodka | 165 cm |
| Meishou Dotou | 164 cm |
| Maruzensky | 164 cm |
| Daiwa Scarlet | 163 cm |
| Machikanefukukitaru | 163 cm |
| Mejiro Ryan | 163 cm |
| Silence Suzuka | 161 cm |
| Narita Brian | 160 cm |
| Eishin Flash | 160 cm |
| Mejiro McQueen | 159 cm |
| Special Week | 158 cm |
| Nice Nature | 157 cm |
| Mejiro Dober | 157 cm |
| T.M. Opera O | 156 cm |
Uma Musume: Pretty Derby birthdays through the year
- π February 18 Β· Grass Wonder
- π February 27 Β· Haru Urara
- π March 6 Β· Gold Ship
- π March 10 Β· Biwa Hayahide
- π March 13 Β· T.M. Opera O
- π March 13 Β· Symboli Rudolf
- π March 17 Β· El Condor Pasa
- π March 21 Β· Winning Ticket
- π March 23 Β· Taiki Shuttle
- π March 25 Β· Meishou Dotou
- π March 26 Β· Hishi Amazon
- π March 27 Β· Oguri Cap
- π March 27 Β· Eishin Flash
- π April 3 Β· Mejiro McQueen
- π April 4 Β· Vodka
- π April 6 Β· Air Groove
- π April 11 Β· Mejiro Ryan
- π April 15 Β· Fuji Kiseki
- π April 16 Β· Nice Nature
- π April 20 Β· Toukai Teiou
- π April 26 Β· Seiun Sky
- π April 28 Β· King Halo
- π May 1 Β· Silence Suzuka
- π May 2 Β· Special Week
- π May 2 Β· Tazuna Hayakawa
- π May 3 Β· Narita Brian
- π May 6 Β· Mejiro Dober
- π May 7 Β· Inari One
- π May 13 Β· Daiwa Scarlet
- π May 19 Β· Maruzensky
- π May 22 Β· Machikanefukukitaru
- π May 23 Β· Tamamo Cross
- π May 27 Β· Super Creek
Uma Musume: Pretty Derby overviewFull cast & voice actorsπ€ Most popular characters
Uma Musume: Pretty Derby characters FAQ
Who is the tallest character in Uma Musume: Pretty Derby?
Biwa Hayahide, at 171 cm, followed by Gold Ship (170 cm).
Who is the shortest character in Uma Musume: Pretty Derby?
Inari One, at 139 cm, among the characters with a listed height.
When are the Uma Musume: Pretty Derby characters' birthdays?
Grass Wonder: February 18; Haru Urara: February 27; Gold Ship: March 6; Biwa Hayahide: March 10; T.M. Opera O: March 13; Symboli Rudolf: March 13; and 27 more on this page.














































