π Character stats
Mobile Suit Gundam characters: ages, heights & birthdays
The 50 most popular Mobile Suit Gundam characters, with how old and how tall each one is, their birthday and who voices them.
- characters
- 50
- characters
- Youngest
- 6-26
- Sayla Mass
- Oldest
- 62
- Degwin Sodo Zabi
Every character at a glance
| Character | Age | Height | Birthday | Japanese voice |
|---|---|---|---|---|
Char Aznable | 20 (0079), 27 (0087), 33 (0093) | β | November 17 Scorpio | Shuuichi Ikeda |
Narrator | β | β | β | Marina Inoue |
Amuro Ray | 15 (MSG), 23 (MSG-Z), 29 (MSG-CC) | β | November 4 Scorpio | Tooru Furuya |
Sayla Mass | 6-26 | β | September 12 Virgo | You Inoue |
Bright Noa | β | β | β | Hirotaka Suzuoki |
Haro | β | β | β | You Inoue |
Lalah Sune | 17 | β | November 21 Scorpio | Keiko Han |
Ramba Ral | β | β | β | Masashi Hirose |
Kai Shiden | β | β | β | Toshio Furukawa |
Garma Zabi | β | β | β | Katsuji Mori |
Challia Bull | β | β | β | Shoujirou Kihara |
Frau Bow | β | β | β | Rumiko Ukai |
Crowley Hamon | β | β | β | Yumi Nakatani |
Mirai Yashima | β | β | β | Fuyumi Shiraishi |
Dozle Zabi | β | β | β | Daisuke Gouri |
Matilda Ajan | β | β | β | Keiko Toda |
Ryu Jose | β | β | β | Shouzou Iizuka |
Gihren Zabi | β | β | β | Banjou Ginga |
Kycilia Zabi | β | β | β | Mami Koyama |
Sleggar Law | β | β | β | Tesshou Genda |
Job John | β | β | β | Kiyonobu Suzuki |
Kikka Kitamoto | β | β | β | You Inoue |
Cucuruz Doan | β | β | β | Kan Tokumaru |
Hayato Kobayashi | β | β | β | Kiyonobu Suzuki |
Miharu Ratokie | β | β | β | Satomi Majima |
Degwin Sodo Zabi | 62 | β | β | Ichirou Nagai |
Icelina Eschonbach | β | β | β | Keiko Han |
Cameron Bloom | β | β | β | Kaneto Shiozawa |
Katz Hawin | β | β | β | Fuyumi Shiraishi |
M'Quve | β | β | β | Kaneto Shiozawa |
Twanning | β | β | β | Masaharu Satou |
Flanagan Boone | β | β | β | β |
Gaia | β | β | β | Issei Masamune |
Ortega | β | β | β | Issei Futamata |
Mash | β | β | β | β |
Johann Abraham Revil | β | β | β | Masaru Ikeda |
Tem Ray | β | β | β | Motomu Kiyokawa |
Kamaria Ray | β | β | β | Toshiko Sawada |
Marker Clan | β | β | β | Kiyonobu Suzuki |
Woody Malden | β | β | β | Hideyuki Tanaka |
Persia | β | β | β | Misa Kadoya |
Elran | β | β | β | Ichirou Nagai |
Akahana | β | β | β | Ichirou Nagai |
Denim | β | β | β | Kenichi Ogata |
Gene | β | β | β | Kazuyuki Sogabe |
Slender | β | β | β | Seiichi Suzuki |
Dren | β | β | β | Ichirou Nagai |
Letz Cofan | β | β | β | Rumiko Ukai |
Eschonbach | β | β | β | Shouzou Iizuka |
Zenna Zabi | β | β | β | Misa Kadoya |
Ages and heights as listed on AniList; where a character grows up during the story, height is the latest one listed. Updated 2026-10-31.
Mobile Suit Gundam birthdays through the year
Mobile Suit Gundam overviewFull cast & voice actorsπ€ Most popular characters
Mobile Suit Gundam characters FAQ
Who is the youngest character in Mobile Suit Gundam?
Sayla Mass, listed as 6-26.
How old are the main Mobile Suit Gundam characters?
Char Aznable is 20 (0079), 27 (0087), 33 (0093), Amuro Ray is 15 (MSG), 23 (MSG-Z), 29 (MSG-CC), Sayla Mass is 6-26, Lalah Sune is 17, Degwin Sodo Zabi is 62.
When are the Mobile Suit Gundam characters' birthdays?
Sayla Mass: September 12; Amuro Ray: November 4; Char Aznable: November 17; Lalah Sune: November 21.




















































