π Character stats
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) characters: ages, heights & birthdays
- characters
- 37
- characters
- heights listed
- 7
- heights listed
- Tallest
- 195 cm
- Joutarou Kuujou
- Shortest
- 163 cm
- Trish Una
- Youngest
- 15-26
- Giorno Giovanna
- Oldest
- ~33
- Diavolo
Every character at a glance
| Character | Age | Height | Birthday | Japanese voice |
|---|---|---|---|---|
Joutarou Kuujou | 17-40 | 195 cm | β | β |
Giorno Giovanna | 15-26 | β | April 16 Aries | Kenshou Ono |
Bruno Bucciarati | 20 | 178 cm | September 27 Libra | Yuuichi Nakamura |
Jean-Pierre Polnareff | 23-36 | 185 cm | β | Fuminori Komatsu |
Guido Mista | 18 | β | December 3 Sagittarius | Kousuke Toriumi |
Narancia Ghirga | 17 | 170 cm | May 20 Taurus | Daiki Yamashita |
Kouichi Hirose | β | β | March 28 Aries | Yuuki Kaji |
Leone Abbacchio | 21 | β | March 25 Aries | Junichi Suwabe |
Diavolo | ~33 | 191 cm | β | Katsuyuki Konishi |
Vinegar Doppio | β | β | β | Souma Saitou |
Pannacotta Fugo | 16 | 178 cm | April 10 Aries | Junya Enoki |
Risotto Nero | 28 | β | β | Shinshuu Fuji |
Trish Una | 15 | 163 cm | June 8 Gemini | Sayaka Senbongi |
Ghiaccio | β | β | β | Nobuhiko Okamoto |
Prosciutto | β | β | β | Tatsuhisa Suzuki |
Coco Jumbo | β | β | β | Fuminori Komatsu |
Cioccolata | β | β | β | Atsushi Miyauchi |
Secco | β | β | β | KENN |
Melone | β | β | β | Junji Majima |
Pesci | β | β | β | Subaru Kimura |
Tiziano | β | β | β | Kenjirou Tsuda |
Squalo | β | β | β | Tomoaki Maeno |
Illuso | β | β | β | Ken Narita |
Polpo | β | β | β | Hideo Ishikawa |
Formaggio | β | β | β | Jun Fukushima |
Sale | β | β | β | Kaito Ishikawa |
Carne | β | β | β | Daisuke Sakaguchi |
Luca | β | β | β | Daiki Hamano |
Nunzio Pericolo | β | β | β | Shinpachi Tsuji |
Scolippi | β | β | β | Kenji Nojima |
Otoko X | β | β | β | Hiroshi Shirokuma |
Mario Zucchero | β | β | β | Shinya Takahashi |
Donatella Una | β | β | β | Risa Hayamizu |
Anita | β | β | β | Riho Sugiyama |
Giorno no Hahaoya | β | β | β | Mariko Higashiuchi |
Josei Keimukan | β | β | β | Toa Yukinari |
Giorno no Mamachichi | β | β | β | Hinata Tadokoro |
Ages and heights as listed on AniList; where a character grows up during the story, height is the latest one listed. Updated 2026-10-31.
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) height chart
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) characters by height
Tallest first, in cm
- Joutarou Kuujou195 cm
- Diavolo191 cm
- Jean-Pierre Polnareff185 cm
- Bruno Bucciarati178 cm
- Pannacotta Fugo178 cm
- Narancia Ghirga170 cm
- Trish Una163 cm
Show as table
| Item | Height (cm) |
|---|---|
| Joutarou Kuujou | 195 cm |
| Diavolo | 191 cm |
| Jean-Pierre Polnareff | 185 cm |
| Bruno Bucciarati | 178 cm |
| Pannacotta Fugo | 178 cm |
| Narancia Ghirga | 170 cm |
| Trish Una | 163 cm |
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) birthdays through the year
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) overviewFull cast & voice actorsπ€ Most popular characters
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) characters FAQ
Who is the tallest character in JoJo no Kimyou na Bouken (TV)?
Joutarou Kuujou, at 195 cm, followed by Diavolo (191 cm).
Who is the shortest character in JoJo no Kimyou na Bouken (TV)?
Trish Una, at 163 cm, among the characters with a listed height.
Who is the youngest character in JoJo no Kimyou na Bouken (TV)?
Giorno Giovanna, listed as 15-26.
How old are the main JoJo no Kimyou na Bouken (TV) characters?
Joutarou Kuujou is 17-40, Giorno Giovanna is 15-26, Bruno Bucciarati is 20, Jean-Pierre Polnareff is 23-36, Guido Mista is 18.
When are the JoJo no Kimyou na Bouken (TV) characters' birthdays?
Leone Abbacchio: March 25; Kouichi Hirose: March 28; Pannacotta Fugo: April 10; Giorno Giovanna: April 16; Narancia Ghirga: May 20; Trish Una: June 8; and 2 more on this page.







































