π Character stats
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) characters: ages, heights & birthdays
The 42 most popular JoJo no Kimyou na Bouken (TV) characters, with how old and how tall each one is, their birthday and who voices them.
- characters
- 42
- characters
- heights listed
- 4
- heights listed
- Tallest
- 195 cm
- Joutarou Kuujou
- Shortest
- 167 cm
- Yukako Yamagishi
- Youngest
- 11
- Hayato Kawajiri
- Oldest
- 37
- Tomoko Higashikata
Every character at a glance
| Character | Age | Height | Birthday | Japanese voice |
|---|---|---|---|---|
Joseph Joestar | 18-78 | β | September 27 Libra | Tomokazu Sugita |
Joutarou Kuujou | 17-40 | 195 cm | β | β |
Jousuke Higashikata | 16 | 185 cm | β | Yuuki Ono |
Yoshikage Kira | 33 | 175 cm | January 30 Aquarius | Toshiyuki Morikawa |
Rohan Kishibe | 20-27 | β | β | Takahiro Sakurai |
Okuyasu Nijimura | β | β | β | Wataru Takagi |
Kouichi Hirose | β | β | March 28 Aries | Yuuki Kaji |
Reimi Sugimoto | 16 | β | β | Sayuri Hara |
Yukako Yamagishi | 16 | 167 cm | β | Mamiko Noto |
Mikitaka Hasekura | β | β | β | Yasuyuki Kase |
Tonio Trussardi | β | β | β | Tokuyoshi Kawashima |
Shigekiyo Yanguu | β | β | β | Kappei Yamaguchi |
Hayato Kawajiri | 11 | β | β | Rina Satou |
Tomoko Higashikata | 37 | β | β | Megumi Toyoguchi |
Yuuya Fungami | β | β | β | Kishou Taniyama |
Akira Otoishi | β | β | β | Shoutarou Morikubo |
Shinobu Kawajiri | β | β | β | Yuu Shimamura |
Terunosuke Miyamoto | β | β | β | Kengo Kawanishi |
Aya Tsuji | β | β | β | Sayaka Oohara |
Keichou Nijimura | 18 | β | β | Tomoyuki Shimura |
Shizuka Joestar | β | β | β | Taeko Kawata |
Toshikazu Hazamada | β | β | β | Hiroki Shimowada |
Jousuke no Onjin | β | β | β | β |
Tamami Kobayashi | β | β | β | Satoshi Tsuruoka |
Anjuurou Katagiri | β | β | β | Kenji Hamada |
Ryouhei Higashikata | β | β | β | Katsuhisa Houki |
Masazou Kinoto | β | β | β | Makoto Ishii |
Toyohiro Kanedaichi | β | β | β | Kouichi Toochika |
Ken Oyanagi | β | β | β | Chika Sakamoto |
Yoshihiro Kira | β | β | β | Shigeru Chiba |
Ayana Hirose | β | β | β | Hana Takeda |
Reiko | β | β | β | Minami Shinoda |
Minako Ookura | 19 | β | β | Ayaka Asai |
Mushikuidenai | β | β | β | β |
Nijimura | β | β | β | Naomi Kusumi |
Kouichi Haha | β | β | β | Ayumi Nagao |
Yoshie | β | β | β | Juri Kimura |
Akemi | β | β | β | Aoi Koga |
Kurasu Daihyou | β | β | β | Sanae Kobayashi |
Satoru Nakae | β | β | β | Tasuku Hatanaka |
Mukade-ya Tenshu | β | β | β | Shinobu Matsumoto |
Sakai | β | β | β | Isamu Yuusen |
Ages and heights as listed on AniList; where a character grows up during the story, height is the latest one listed. Updated 2026-10-31.
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) height chart
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) characters by height
Tallest first, in cm
- Joutarou Kuujou195 cm
- Jousuke Higashikata185 cm
- Yoshikage Kira175 cm
- Yukako Yamagishi167 cm
Show as table
| Item | Height (cm) |
|---|---|
| Joutarou Kuujou | 195 cm |
| Jousuke Higashikata | 185 cm |
| Yoshikage Kira | 175 cm |
| Yukako Yamagishi | 167 cm |
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) birthdays through the year
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) overviewFull cast & voice actorsπ€ Most popular characters
JoJo no Kimyou na Bouken (TV) characters FAQ
Who is the tallest character in JoJo no Kimyou na Bouken (TV)?
Joutarou Kuujou, at 195 cm, followed by Jousuke Higashikata (185 cm).
Who is the shortest character in JoJo no Kimyou na Bouken (TV)?
Yukako Yamagishi, at 167 cm, among the characters with a listed height.
Who is the youngest character in JoJo no Kimyou na Bouken (TV)?
Hayato Kawajiri, listed as 11.
How old are the main JoJo no Kimyou na Bouken (TV) characters?
Joseph Joestar is 18-78, Joutarou Kuujou is 17-40, Jousuke Higashikata is 16, Yoshikage Kira is 33, Rohan Kishibe is 20-27.
When are the JoJo no Kimyou na Bouken (TV) characters' birthdays?
Yoshikage Kira: January 30; Kouichi Hirose: March 28; Joseph Joestar: September 27.












































