π Character stats
Great Teacher Onizuka characters: ages, heights & birthdays
The 50 most popular Great Teacher Onizuka characters, with how old and how tall each one is, their birthday and who voices them.
- characters
- 50
- characters
- Youngest
- 22
- Eikichi Onizuka
- Oldest
- 38
- Hiroshi Kochatani
Every character at a glance
| Character | Age | Height | Birthday | Japanese voice |
|---|---|---|---|---|
Eikichi Onizuka | 22 | β | August 3 Leo | Wataru Takagi |
Urumi Kanzaki | β | β | β | Kotono Mitsuishi |
Yoshito Kikuchi | β | β | β | Hikaru Midorikawa |
Azusa Fuyutsuki | 22 | β | β | Fumiko Orikasa |
Ryuuji Danma | β | β | March 30 Aries | Isshin Chiba |
Tomoko Nomura | β | β | β | Ayako Kawasumi |
Kunio Murai | β | β | β | Tomokazu Seki |
Noboru Yoshikawa | β | β | β | Kousuke Okano |
Hiroshi Uchiyamada | β | β | β | Choo |
Julia Murai | 27 | β | β | Megumi Ogata |
Anko Uehara | β | β | β | Akemi Okamura |
Miyabi Aizawa | β | β | β | Junko Noda |
Nao Kadena | β | β | β | Kaya Matsutani |
Ryouko Sakurai | β | β | β | Yoshiko Okamoto |
Nanako Mizuki | β | β | β | Yuuko Miyamura |
Toshiyuki Saejima | β | β | β | Kazuki Yao |
Kouji Fujiyoshi | β | β | β | Junichi Suwabe |
Nagisa Nagase | β | β | β | Kae Araki |
Fuyumi Kujirakawa | β | β | β | Takako Honda |
Floor Person | β | β | β | Isshin Chiba |
Hidemi Oota | β | β | β | Tomoe Hanba |
Girl #14 | β | β | β | Kiyomi Asai |
Suguru Teshigawara | β | β | β | Tooru Furuya |
Truck Driver | β | β | β | Takeshi Watabe |
Heroine | β | β | β | Fumiko Orikasa |
Homeroom teacher | β | β | β | Toshihiko Nakajima |
Shrine Maiden | β | β | β | Yoshiko Okamoto |
Tadaaki Kusano | β | β | β | Naoki Yanagi |
Hiroshi Kochatani | 38 | β | β | Isshin Chiba |
Kumiko Fukada | β | β | β | Sara Nakayama |
Yoshiko Uchiyamada | β | β | β | Atsuko Bungo |
Mizuki Nanako no Haha | β | β | β | Atsuko Tanaka |
Momoi | β | β | β | Haruhi Nanao |
Takahama | β | β | β | Megu Ashiro |
Mikan | β | β | β | Fumiko Orikasa |
Mayuko Asano | β | β | β | Kiyomi Asai |
Ryouko Uchiyamada | β | β | β | Masumi Tsuda |
Naoko Izumi | β | β | β | Ayako Kawasumi |
Nurse | β | β | β | Junko Noda |
Mother Uehara | β | β | β | Ikuko Tani |
Saeko Iijima | β | β | β | Takako Honda |
Miyazaki | β | β | β | Kiyomi Asai |
Motoko Oohashi | β | β | β | Kyouko Hikami |
Teacher | β | β | β | Takako Honda |
Chizuru Oota | β | β | β | Sumi Shimamoto |
Reporter | β | β | β | Kiyomi Asai |
Fujimori | β | β | β | Misa Watanabe |
Akane Fujita | β | β | β | Rie Tanaka |
Hitomi Kizaki | β | β | β | Miki Nagasawa |
Kizaki | β | β | β | Unshou Ishizuka |
Ages and heights as listed on AniList; where a character grows up during the story, height is the latest one listed. Updated 2026-10-31.
Great Teacher Onizuka overviewFull cast & voice actorsπ€ Most popular characters
Great Teacher Onizuka characters FAQ
Who is the youngest character in Great Teacher Onizuka?
Eikichi Onizuka, listed as 22.
How old are the main Great Teacher Onizuka characters?
Eikichi Onizuka is 22, Azusa Fuyutsuki is 22, Julia Murai is 27, Hiroshi Kochatani is 38.
When are the Great Teacher Onizuka characters' birthdays?
Ryuuji Danma: March 30; Eikichi Onizuka: August 3.




















































