π Character stats
Grand Blue characters: ages, heights & birthdays
The 19 most popular Grand Blue characters, with how old and how tall each one is, their birthday and who voices them.
- characters
- 19
- characters
- Youngest
- 18 (Manga), 20 (Anime)
- Chisa Kotegawa
- Oldest
- 18 (Manga), 20 (Anime)
- Aina Yoshiwara
Every character at a glance
| Character | Age | Height | Birthday | Japanese voice |
|---|---|---|---|---|
Chisa Kotegawa | 18 (Manga), 20 (Anime) | β | β | Chika Anzai |
Iori Kitahara | 18 (Manga), 20 (Anime) | β | β | Yuuma Uchida |
Kouhei Imamura | 18 (Manga), 20 (Anime) | β | β | Ryouhei Kimura |
Azusa Hamaoka | β | β | β | Toa Yukinari |
Aina Yoshiwara | 18 (Manga), 20 (Anime) | β | β | Kana Asumi |
Nanaka Kotegawa | β | β | β | Maaya Uchida |
Shinji Tokita | β | β | β | Hiroki Yasumoto |
Ryuujirou Kotobuki | β | β | β | Katsuyuki Konishi |
Shinichirou Yamamoto | β | β | β | Junya Enoki |
Kaya Mizuki | β | β | β | Nana Mizuki |
Yuu Mitarai | β | β | β | Natsuki Hanae |
Rie Oohashi | β | β | β | Saki Yamakita |
Hajime Nojima | β | β | β | Takuya Eguchi |
Kanako Iida | β | β | β | Yuuko Gibu |
Kiyoko Kamio | β | β | β | Yuka Iguchi |
Kenta Fujiwara | β | β | β | Robert Waterman |
Keiko Suzuki | β | β | β | Ai Kayano |
Toshio Kotegawa | β | β | β | Shinji Kawada |
Kudou | β | β | β | Jun Fukuyama |
Ages and heights as listed on AniList; where a character grows up during the story, height is the latest one listed. Updated 2026-10-31.
Grand Blue overviewFull cast & voice actorsπ€ Most popular characters
Grand Blue characters FAQ
Who is the youngest character in Grand Blue?
Chisa Kotegawa, listed as 18 (Manga), 20 (Anime).
How old are the main Grand Blue characters?
Chisa Kotegawa is 18 (Manga), 20 (Anime), Iori Kitahara is 18 (Manga), 20 (Anime), Kouhei Imamura is 18 (Manga), 20 (Anime), Aina Yoshiwara is 18 (Manga), 20 (Anime).





















